Kostenindex für Gesteinsprodukte/ Gesteinskörnungen
Der Kies-Stein-Index ist ein Kostenindex für Gesteinsprodukte/ Gesteinskörnungen (Sand, Kies, Naturstein, Schotter). Der aktuelle KS-Index Wert wird monatlich veröffentlicht. Der Kies-Stein-Index soll die Produktionskostenveränderung abbilden.
Ende Dezember 2018 wurde mittels Gutachten der Kies-Stein-Index überarbeitet. Bis Dezember 2018 war die Basis 2012=100, ab Jänner 2019 wird die Basis Dezember 2018 = 100 herangezogen. Der Verkettungsfaktor beträgt 1,07, mit diesem können die neuen Werte auf Basis 2012 = 100 fortgerechnet werden.
Fragen zum Kies-Stein-Index und zum Gutachten richten Sie an das Forum Rohstoffe Büro.
| Monat/Jahr | KS-Index*) |
|---|---|
| Jänner 2023 | 126,05 |
| ———————————————————– | |
| Ø Jahr 2022 | 123,38 |
| Dezember 2022 | 125,47 |
| November 2022 | 126,92 |
| Oktober 2022 | 126,76 |
| September 2022 | 124,10 |
| August 2022 | 123,70 |
| Juli 2022 | 124,93 |
| Juni 2022 | 125,69 |
| Mai 2022 | 125,48 |
| April 2022 | 124,49 |
| März 2022 | 121,62 |
| Februar 2022 | 116,31 |
| Jänner 2022 | 115,15 |
| ———————————————————– | |
| Ø Jahr 2021 | 109,21 |
| Dezember 2021 | 113,23 |
| November 2021 | 113,30 |
| Oktober 2021 | 112,66 |
| September 2021 | 111,02 |
| August 2021 | 110,89 |
| Juli 2021 | 110,74 |
| Juni 2021 | 109,80 |
| Mai 2021 | 108,61 |
| April 2021 | 106,39 |
| März 2021 | 105,72 |
| Februar 2021 | 104,57 |
| Jänner 2021 | 103,57** |
| ———————————————————– | |
| Ø Jahr 2020 | 100,87 |
| Dezember 2020 | 102,38 |
| November 2020 | 101,73 |
| Oktober 2020 | 101,21 |
| September 2020 | 100,57 |
| August 2020 | 100,60 |
| Juli 2020 | 100,72 |
| Juni 2020 | 100,30 |
| Mai 2020 | 99,97 |
| April 2020 | 99,98 |
| März 2020 | 100,32 |
| Februar 2020 | 101,10 |
| Jänner 2020 | 101,58 |
| ———————————————————– | |
| Ø Jahr 2019 | 100,52 |
| Dezember 2019 | 101,24 |
| November 2019 | 101,13 |
| Oktober 2019 | 100,85 |
| September 2019 | 100,46 |
| August 2019 | 100,47 |
| Juli 2019 | 100,77 |
| Juni 2019 | 100,64 |
| Mai 2019 | 101,10 |
| April 2019 | 100,35 |
| März 2019 | 99,90 |
| Februar 2019 | 99,67 |
| Jänner 2019 | 99,55 |
| *) Kies-Stein Index Basis Dez. 2018 = 100
Verkettungsfaktor (Basis 2012 = 100) = 1,07 |
|
| Dezember 2018 | 107,00 |
| September 2018 | 107,11 |
| Juni 2018 | 106,34 |
| März 2018 | 104,38 |
| Dezember 2017 | 104,18 |
| September 2017 | 103,89 |
| Juni 2017 | 102,48 |
| März 2017 | 102,97 |
| Dezember 2016 | 102,69 |
| September 2016 | 101,54 |
| Juni 2016 | 101,95 |
| März 2016 | 100,45 |
| Dezember 2015 | 100,92 |
| September 2015 | 101,79 |
| Juni 2015 | 102,54 |
| März 2015 | 101,91 |
| Dezember 2014 | 102,11 |
| September 2014 | 102,11 |
| Juni 2014 | 102,14 |
| März 2014 | 101,35 |
**Aufgrund nachträglicher Abänderung des gesamten Großhandelspreisindex, war eine Anpassung des KSI-Werts / TBI-Werts für Jänner erforderlich.