Kostenindex für Transportbeton
Der Transportbetonindex ist ein Kostenindex, der monatlich aktualisiert wird. Der Index bildet die Kostenentwicklung für die Herstellung von Transportbeton ab.
Aktueller Transportbetonindex
Ende Dezember 2018 wurde der Transportbetonindex mittels Gutachten überarbeitet, der neue TB-Index baut auf der Basis Dezember 2018 = 100 auf, der Verkettungsfaktor beträgt 1,1182.
Der TB-Index wird monatlich veröffentlicht und ab circa 20. des Folgemonats aktualisiert!
Fragen zum TB-Index richten Sie an das Fachverbandsbüro.
2023 |
2022 |
2021 |
|||
Jänner | 135,43 | Jänner | 113,25 | Jänner | 105,84 * |
Februar | Februar | 113,87 | Februar | 106,30 | |
März | März | 118,33 | März | 106,88 | |
April | April | 122,83 | April | 107,08 | |
Mai | Mai | 124,47 | Mai | 108,13 | |
Juni | Juni | 125,97 | Juni | 108,52 | |
Juli | Juli | 126,60 | Juli | 108,94 | |
August | August | 126,06 | August | 108,97 | |
September | September | 126,51 | September | 109,18 | |
Oktober | Oktober | 130,15 | Oktober | 110,04 | |
November | November | 129,78 | November | 110,37 | |
Dezember | Dezember | 128,60 | Dezember | 109,90 | |
Ø 2023 | Ø 2022 | 123,87 | Ø 2021 | 108,34 | |
TBI (Basis 2018 = 100)*Aufgrund nachträglicher Abänderung des gesamten Großhandelspreisindex, war eine Anpassung des KSI-Werts / TBI-Werts für Jänner erforderlich. |
Transportbetonindex – Zeitreihen
Zeitreihe 1994 – 2003